Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після чергових матчів чвертьфінальних серій плей-офф та Кубку Виклику
Бомбардири змагань:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Сендель Олексій | Конфермат | 35 | (3) |
Ращик Віталій | Ротор | 17 | (1) |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 16 | |
Донець Андрій | Ротор | 14 | |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 14 | |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 14 | (1) |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 13 | |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 12 | |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 12 | (1) |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 12 | (1) |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 11 | |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 11 | |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 11 | |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 10 | |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 10 | |
Козелко Ігор | Конфермат | 10 | |
Ахмедов Іван | Тетра | 10 | (1) |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 10 | (1) |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 10 | (2) |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 9 | |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 9 | |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 9 | |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 9 | |
Шитенков Артур | Ковчег | 9 | |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 8 | |
Муляр Володимир | Руссич | 8 | |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 8 | |
Ціх Ростислав | Конфермат | 8 | |
Калошин Максим | Тетра | 8 | (3) |
Бондар Сергій | Вентс | 7 | |
Дубчак Андрій | Конфермат | 7 | |
Костишин Віталій | Ротор | 7 | |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 7 | |
Святий Дмитро | Вентс | 7 | |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 6 | |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 6 | |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 6 | |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 6 | |
Атласюк Сергій | Конфермат | 5 | |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 5 | |
Диняк Андрій | Тетра | 5 | |
Монастирський Ігор | Вентс | 5 | |
Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 5 | |
Побережник Дмитро | Вентс | 5 | |
Полторацький Владислав | Руссич | 5 | |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 5 | |
Стасюк Ігор | Тетра | 5 | |
Терлецький Павло | Тетра | 5 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 5 | |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 5 | (1) |
Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Гладкий Валерій | Руссич | 4 | |
Дикий Олександр | Вентс | 4 | |
Захарченко Сергій | Вентс | 4 | |
Зубик Олег | Руссич | 4 | |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 4 | |
Михальчук Дмитро | Тетра | 4 | |
Нік Акбар | Спортлідер-2 | 4 | |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 4 | |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 4 | |
Тарасов Микола | Руссич | 4 | |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 4 | |
Штолько Максим | Ковчег | 4 | |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 4 | |
Ярош Дмитро | Тетра | 4 | |
Шум Сергій | Конфермат | 4 | (1) |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 3 | |
Грицик Дмитро | Руссич | 3 | |
Діброва Роман | Вентс | 3 | |
Заморока Богдан | Тетра | 3 | |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Леонов Олександр | Ковчег | 3 | |
Пампурак Микола | Тетра | 3 | |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 3 | |
Стець Андрій | Ковчег | 3 | |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 3 | |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 3 | |
Шпаков Олег | Ротор | 3 | |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 3 | |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 3 | |
Курило Ігор | Конфермат | 3 | (1) |
Богданов Віталій | Конфермат | 2 | |
Гаджула Сергій | Руссич | 2 | |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 2 | |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 2 | |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 2 | |
Крохан Вадим | Конфермат | 2 | |
Крутяков Олександр | Ротор | 2 | |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 2 | |
Мещишин Віталій | Агрон-Королівський смак | 2 | |
Монастирський Віталій | Спортлідер-2 | 2 | |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 2 | |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 2 | |
Ткачук Олександр | Вентс | 2 | |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 2 | |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 2 | |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 2 | (1) |
Шмаков Євген | Ротор | 2 | (1) |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 1 | |
Боца Віталій | Вентс | 1 | |
Гранатюк Іван | Спортлідер-2 | 1 | |
Диняк Тимофій | Тетра | 1 | |
Заяць Олександр | Руссич | 1 | |
Кузьмін Ростислав | Тетра | 1 | |
Левченко Максим | Ротор | 1 | |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 1 | |
Пробитий Богдан | Ковчег | 1 | |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 1 | |
Соколюк Андрій | Спортлідер-2 | 1 | |
Стаднік Микола | Спортлідер-2 | 1 | |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 1 | |
Тафратов Олександр | Вентс | 1 | |
Чічкан Богдан | Ковчег | 1 | |
Черняк Андрій | Ротор | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 17 |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 13 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 12 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 12 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 11 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 11 |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 11 |
Донець Андрій | Ротор | 9 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 9 |
Дикий Олександр | Вентс | 8 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 8 |
Сендель Олексій | Конфермат | 8 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 8 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 8 |
Шпаков Олег | Ротор | 8 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 7 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 7 |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 7 |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 6 |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 6 |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 6 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 6 |
Козелко Ігор | Конфермат | 6 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 6 |
Монастирський Ігор | Вентс | 6 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 6 |
Ращик Віталій | Ротор | 6 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 6 |
Стасюк Ігор | Тетра | 6 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 5 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 5 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 5 |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 5 |
Муляр Володимир | Руссич | 5 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 5 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 5 |
Шмаков Євген | Ротор | 5 |
Штолько Максим | Ковчег | 5 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 4 |
Зубик Олег | Руссич | 4 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 4 |
Костишин Віталій | Ротор | 4 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 4 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 4 |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 4 |
Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 4 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 4 |
Скалій Олександр | Тетра | 4 |
Стець Андрій | Ковчег | 4 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 4 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 4 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 3 |
Калошин Максим | Тетра | 3 |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 3 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 3 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 3 |
Крохан Вадим | Конфермат | 3 |
Крутяков Олександр | Ротор | 3 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 3 |
Шум Сергій | Конфермат | 3 |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 3 |
Ярош Дмитро | Тетра | 3 |
Ахмедов Іван | Тетра | 2 |
Гладкий Валерій | Руссич | 2 |
Грицик Дмитро | Руссич | 2 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 2 |
Даньків Тарас | Агрон-Королівський смак | 2 |
Дубчак Андрій | Конфермат | 2 |
Жук Валерій | Ковчег | 2 |
Заморока Богдан | Тетра | 2 |
Клекот Степан | Конфермат | 2 |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 2 |
Курило Ігор | Конфермат | 2 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 2 |
Левченко Максим | Ротор | 2 |
Леонов Олександр | Ковчег | 2 |
Мандрійчук Леонід | Вентс | 2 |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 2 |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 2 |
Побережник Дмитро | Вентс | 2 |
Пробитий Богдан | Ковчег | 2 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 2 |
Святий Дмитро | Вентс | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 2 |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 2 |
Тарасов Микола | Руссич | 2 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 2 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 2 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 1 |
Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 1 |
Бондар Сергій | Вентс | 1 |
Бритковський Владислав | Агрон-Королівський смак | 1 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 1 |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 1 |
Диняк Тимофій | Тетра | 1 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 1 |
Лановий Анатолій | Ротор | 1 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 1 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 |
Полторацький Владислав | Руссич | 1 |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 1 |
Стасюк Юрій | Вентс | 1 |
Тафратов Олександр | Вентс | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 1 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 1 |
Царук Євген | Вентс | 1 |
Чічкан Богдан | Ковчег | 1 |
Чиж Сергій | Конфермат | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 1 |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Сендель Олексій | Конфермат | 43 | 35 | 8 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 27 | 10 | 17 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 26 | 14 | 12 |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 25 | 12 | 13 |
Ращик Віталій | Ротор | 23 | 17 | 6 |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 23 | 16 | 7 |
Донець Андрій | Ротор | 23 | 14 | 9 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 23 | 14 | 9 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 21 | 13 | 8 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 20 | 9 | 11 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 20 | 9 | 11 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 20 | 8 | 12 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 19 | 12 | 7 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 17 | 12 | 5 |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 17 | 11 | 6 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 17 | 11 | 6 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 16 | 11 | 5 |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 16 | 10 | 6 |
Козелко Ігор | Конфермат | 16 | 10 | 6 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 16 | 10 | 6 |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 16 | 5 | 11 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 15 | 10 | 5 |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 15 | 9 | 6 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 15 | 9 | 6 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 14 | 6 | 8 |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 13 | 8 | 5 |
Муляр Володимир | Руссич | 13 | 8 | 5 |
Ахмедов Іван | Тетра | 12 | 10 | 2 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 12 | 8 | 4 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 12 | 6 | 6 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 12 | 5 | 7 |
Дикий Олександр | Вентс | 12 | 4 | 8 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 12 | 4 | 8 |
Калошин Максим | Тетра | 11 | 8 | 3 |
Костишин Віталій | Ротор | 11 | 7 | 4 |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 11 | 7 | 4 |
Монастирський Ігор | Вентс | 11 | 5 | 6 |
Стасюк Ігор | Тетра | 11 | 5 | 6 |
Шпаков Олег | Ротор | 11 | 3 | 8 |
Шитенков Артур | Ковчег | 10 | 9 | 1 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 10 | 5 | 5 |
Дубчак Андрій | Конфермат | 9 | 7 | 2 |
Святий Дмитро | Вентс | 9 | 7 | 2 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 9 | 6 | 3 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 9 | 5 | 4 |
Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 9 | 5 | 4 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 9 | 5 | 4 |
Штолько Максим | Ковчег | 9 | 4 | 5 |
Бондар Сергій | Вентс | 8 | 7 | 1 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 8 | 6 | 2 |
Зубик Олег | Руссич | 8 | 4 | 4 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 8 | 4 | 4 |
Побережник Дмитро | Вентс | 7 | 5 | 2 |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 7 | 4 | 3 |
Шум Сергій | Конфермат | 7 | 4 | 3 |
Ярош Дмитро | Тетра | 7 | 4 | 3 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 7 | 3 | 4 |
Стець Андрій | Ковчег | 7 | 3 | 4 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 7 | 3 | 4 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 7 | 2 | 5 |
Шмаков Євген | Ротор | 7 | 2 | 5 |
Полторацький Владислав | Руссич | 6 | 5 | 1 |
Гладкий Валерій | Руссич | 6 | 4 | 2 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 6 | 4 | 2 |
Тарасов Микола | Руссич | 6 | 4 | 2 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 6 | 4 | 2 |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 6 | 3 | 3 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 6 | 2 | 4 |
Диняк Андрій | Тетра | 5 | 5 | 0 |
Терлецький Павло | Тетра | 5 | 5 | 0 |
Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 5 | 4 | 1 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 5 | 4 | 1 |
Грицик Дмитро | Руссич | 5 | 3 | 2 |
Заморока Богдан | Тетра | 5 | 3 | 2 |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 5 | 3 | 2 |
Курило Ігор | Конфермат | 5 | 3 | 2 |
Леонов Олександр | Ковчег | 5 | 3 | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 5 | 3 | 2 |
Крохан Вадим | Конфермат | 5 | 2 | 3 |
Крутяков Олександр | Ротор | 5 | 2 | 3 |
Захарченко Сергій | Вентс | 4 | 4 | 0 |
Нік Акбар | Спортлідер-2 | 4 | 4 | 0 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 4 | 3 | 1 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 4 | 3 | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 4 | 3 | 1 |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 4 | 3 | 1 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 4 | 2 | 2 |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 4 | 2 | 2 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 4 | 2 | 2 |
Скалій Олександр | Тетра | 4 | 0 | 4 |
Діброва Роман | Вентс | 3 | 3 | 0 |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 3 | 2 | 1 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 3 | 2 | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 3 | 2 | 1 |
Левченко Максим | Ротор | 3 | 1 | 2 |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 3 | 1 | 2 |
Пробитий Богдан | Ковчег | 3 | 1 | 2 |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 3 | 1 | 2 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 3 | 0 | 3 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 3 | 0 | 3 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 3 | 0 | 3 |
Богданов Віталій | Конфермат | 2 | 2 | 0 |
Гаджула Сергій | Руссич | 2 | 2 | 0 |
Мещишин Віталій | Агрон-Королівський смак | 2 | 2 | 0 |
Монастирський Віталій | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 2 | 2 | 0 |
Ткачук Олександр | Вентс | 2 | 2 | 0 |
Диняк Тимофій | Тетра | 2 | 1 | 1 |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 2 | 1 | 1 |
Тафратов Олександр | Вентс | 2 | 1 | 1 |
Чічкан Богдан | Ковчег | 2 | 1 | 1 |
Даньків Тарас | Агрон-Королівський смак | 2 | 0 | 2 |
Жук Валерій | Ковчег | 2 | 0 | 2 |
Клекот Степан | Конфермат | 2 | 0 | 2 |
Мандрійчук Леонід | Вентс | 2 | 0 | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 2 | 0 | 2 |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 1 | 1 | 0 |
Боца Віталій | Вентс | 1 | 1 | 0 |
Гранатюк Іван | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Заяць Олександр | Руссич | 1 | 1 | 0 |
Кузьмін Ростислав | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Соколюк Андрій | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Стаднік Микола | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Черняк Андрій | Ротор | 1 | 1 | 0 |
Бритковський Владислав | Агрон-Королівський смак | 1 | 0 | 1 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 1 | 0 | 1 |
Лановий Анатолій | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Стасюк Юрій | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Царук Євген | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Чиж Сергій | Конфермат | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Левченко Максим | Ротор | 2 | 2 | 12 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 2 | 2 | 12 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 2 | 1 | 11 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 8 | 8 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 1 | 2 | 7 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 1 | 2 | 7 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 1 | 1 | 6 |
Заморока Богдан | Тетра | 1 | 1 | 6 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 | 1 | 6 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 | 1 | 6 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 6 |
Горбієвський Максим | Ротор | 1 | 0 | 5 |
Козелко Ігор | Конфермат | 1 | 0 | 5 |
Сендель Олексій | Конфермат | 1 | 0 | 5 |
Слівінський Вадим | Епіцентр-К | 1 | 0 | 5 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 0 | 5 | 5 |
Заяць Олександр | Руссич | 0 | 4 | 4 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 0 | 4 | 4 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 0 | 4 | 4 |
Скалій Олександр | Тетра | 0 | 4 | 4 |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Ахмедов Іван | Тетра | 0 | 3 | 3 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 0 | 3 | 3 |
Дикий Олександр | Вентс | 0 | 3 | 3 |
Костишин Віталій | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Монастирський Ігор | Вентс | 0 | 3 | 3 |
Побережник Дмитро | Вентс | 0 | 3 | 3 |
Ращик Віталій | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Чорнобай Сергій | Руссич | 0 | 3 | 3 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 0 | 2 | 2 |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 0 | 2 | 2 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Грицик Дмитро | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Зубик Олег | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 0 | 2 | 2 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Максимчук Денис | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Муляр Володимир | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 0 | 2 | 2 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Тарасов Микола | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Терлецький Павло | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 0 | 2 | 2 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Ярош Дмитро | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Боца Віталій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Бродзянський Денис | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Гаджула Сергій | Руссич | 0 | 1 | 1 |
Гладкий Валерій | Руссич | 0 | 1 | 1 |
Діброва Роман | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Донець Андрій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Жук Валерій | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Клекот Степан | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Крутяков Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Курило Ігор | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Леонов Олександр | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Мандрійчук Леонід | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Підгорний Назар | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Святий Дмитро | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Соколюк Андрій | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Стасюк Іван | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Тимощук Богдан | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Гравці, які пропускають наступний матч:
Грищук Олександр (“Арсенал-МАДОК”)
Левченко Максим (“Ротор”)
Подлюк Андрій (“Динамо-УМВС”)