Хмельницький футзальний клуб "Спортлідер+"

Хмельницький футзальний клуб "Спортлідер+"

НБА: «Милуоки» разгромил «Орландо», «Даллас» уступил «Сан-Антонио»

В сeвeрoaмeрикaнскoй Нaциoнaльнoй бaскeтбoльнoй aссoциaции (НБA) сoстoялись oчeрeдныe пoeдинки рeгулярнoгo чемпионата.

Вотан из лидеров Восточной конференции «Милуоки» разгромил бери выезде «Орландо» (124:87), «Даллас» в свою черед дома минимально уступил «Дьяк-Антонио» (117:119), передает Укринформ.

Результаты поединков игрового дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:116 (39:29, 29:33, 26:28, 15:26)

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Американский рубль» — 87:124 (19:32, 19:25, 29:28, 20:39)

«Даллас Маверикс» — «Чин-Антонио Сперс» — 117:119 (26:26, 30:25, 33:37, 28:31)

«Мемфис Гриззлис» — «Индиана Пэйсерс» — 125:132 (31:45, 32:29, 34:32, 28:26)

«Миннесота Тимбервулвз» — «Город ветров Буллз» — 121:117 (29:26, 37:29, 25:32, 30:30)

«Нью-Йорк Русалка» — «Торонто Рэпторс» — 102:96 (27:16, 29:26, 22:34, 24:20)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» — 131:124 (30:35, 33:27, 31:37, 37:25)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майями Хит» — 98:107 (31:25, 17:31, 23:33, 27:18).

Updated: 13.04.2021 — 05:05
© Футзальний клуб "Спортлідер+" 2005 - 2016 Усі права захищено.
При використанні матеріалів офіційного сайту ФК "Спортлідер+" посилання на www.sportlider.km.ua обовязково.