Хмельницький футзальний клуб "Спортлідер+"

Хмельницький футзальний клуб "Спортлідер+"

Календар ігор

Коло Тур Господарі Гості Дата
Тур: 1
Дата: 02.05.2015
1 1 1 Поділля (Хмельницький) Енергетик (Нетішин) 2:0
1 1 2 Случ (Старокостянтинів) Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 3:0
1 1 3 МФК Славута ФК Дунаївці 0:2
1 1 4 Збруч (Волочиськ) Перлина Поділля (Білогір’я) 7:1
Тур: 2
Дата: 09.05.2015
1 2 5 Енергетик (Нетішин) Збруч (Волочиськ) 0:4
1 2 6 ФК Дунаївці Перлина Поділля (Білогір’я) 0:0
1 2 7 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) МФК Славута 4:2
1 2 8 Случ (Старокостянтинів) Поділля (Хмельницький) 1:1
Тур: 3
Дата: 16.05.2015
1 3 9 Случ (Старокостянтинів) Енергетик (Нетішин) 5:2
1 3 10 МФК Славута Поділля (Хмельницький) 1:1
1 3 11 Перлина Поділля (Білогір’я) Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 3:0
1 3 12 Збруч (Волочиськ) ФК Дунаївці 1:0
Тур: 4
Дата: 23.05.2015
1 4 13 Енергетик (Нетішин) ФК Дунаївці 0:1
1 4 14 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) Збруч (Волочиськ) 1:3
1 4 15 Поділля (Хмельницький) Перлина Поділля (Білогір’я) 1:1
1 4 16 Случ (Старокостянтинів) МФК Славута 4:1
Тур: 5
Дата: 30.05.2015
1 5 17 МФК Славута Енергетик (Нетішин) 0:0
1 5 18 Перлина Поділля (Білогір’я) Случ (Старокостянтинів) 1:4
1 5 19 Збруч (Волочиськ) Поділля (Хмельницький) 3:1
1 5 20 ФК Дунаївці Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 5:1
Тур: 6
Дата: 06.06.2015
1 6 21 Енергетик (Нетішин) Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 3:0
1 6 22 Поділля (Хмельницький) ФК Дунаївці 1:0
1 6 23 Случ (Старокостянтинів) Збруч (Волочиськ) 1:2
1 6 24 МФК Славута Перлина Поділля (Білогір’я) 3:0
Тур: 7
Дата: 13.06.2015
1 7 25 Перлина Поділля (Білогір’я) Енергетик (Нетішин) 1:3
1 7 26 Збруч (Волочиськ) МФК Славута 3:1
1 7 27 Случ (Старокостянтинів) ФК Дунаївці 1:0
1 7 28 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) Поділля (Хмельницький) 0:0
20.06 Резервний день для проведення перенесених матчів
КУБОК ОБЛАСТІ З 27.06 по 24.08 
29.08. Резервний день для проведення перенесених матчів
Тур: 8
Дата: 05.09.2015
2 8 29 Енергетик (Нетішин) Поділля (Хмельницький) 05.09.2015
2 8 30 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) Случ (Старокостянтинів) 05.09.2015
2 8 31 ФК Дунаївці МФК Славута 05.09.2015
2 8 32 Перлина Поділля (Білогір’я) Збруч (Волочиськ) 05.09.2015
Тур: 9
Дата: 12.09.2015
2 9 33 Збруч (Волочиськ) Енергетик (Нетішин) 12.09.2015
2 9 34 Перлина Поділля (Білогір’я) ФК Дунаївці 12.09.2015
2 9 35 МФК Славута Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 12.09.2015
2 9 36 Поділля (Хмельницький) Случ (Старокостянтинів) 12.09.2015
Тур: 10
Дата: 19.09.2015
2 10 37 Енергетик (Нетішин) Случ (Старокостянтинів) 19.09.2015
2 10 38 Поділля (Хмельницький) МФК Славута 19.09.2015
2 10 39 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) Перлина Поділля (Білогір’я) 19.09.2015
2 10 40 ФК Дунаївці Збруч (Волочиськ) 19.09.2015
Тур: 11
Дата: 26.09.2015
2 11 41 ФК Дунаївці Енергетик (Нетішин) 26.09.2015
2 11 42 Збруч (Волочиськ) Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 26.09.2015
2 11 43 Перлина Поділля (Білогір’я) Поділля (Хмельницький) 26.09.2015
2 11 44 МФК Славута Случ (Старокостянтинів) 26.09.2015
30.09 Резервний день для проведення перенесених матчів
Тур: 12
Дата: 03.10.2015
2 12 45 Енергетик (Нетішин) МФК Славута 03.10.2015
2 12 46 Случ (Старокостянтинів) Перлина Поділля (Білогір’я) 03.10.2015
2 12 47 Поділля (Хмельницький) Збруч (Волочиськ) 03.10.2015
2 12 48 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) ФК Дунаївці 03.10.2015
7.10 Резервний день для проведення перенесених матчів
Тур: 13
Дата: 10.10.2015
2 13 49 Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) Енергетик (Нетішин) 10.10.2015
2 13 50 ФК Дунаївці Поділля (Хмельницький) 10.10.2015
2 13 51 Збруч (Волочиськ) Случ (Старокостянтинів) 10.10.2015
2 13 52 Перлина Поділля (Білогір’я) МФК Славута 10.10.2015
Тур: 14
Дата: 17.10.2015
2 14 53 Енергетик (Нетішин) Перлина Поділля (Білогір’я) 17.10.2015
2 14 54 МФК Славута Збруч (Волочиськ) 17.10.2015
2 14 55 ФК Дунаївці Случ (Старокостянтинів) 17.10.2015
2 14 56 Поділля (Хмельницький) Полонія-ДЮСШ-1 (Хмельницький) 17.10.2015

Updated: 03.05.2013 — 08:30

Добавить комментарий

© Футзальний клуб "Спортлідер+" 2005 - 2016 Усі права захищено.
При використанні матеріалів офіційного сайту ФК "Спортлідер+" посилання на www.sportlider.km.ua обовязково.