Надаємо вашій увазі усі статистичні дані після поєдинків 7-ого туру у дивізіоні 2 Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з міні-футболу
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 15 | (1) |
Нємий Артур | Полонія | 15 | (1) |
Крутяков Олександр | Ротор | 11 | |
Гарієвський Юрій | Новатор | 10 | |
Тадля Сергій | ФК “Лезнєво” | 10 | (1) |
Лисий Іван | Новатор | 9 | |
Терещенко Костянтин | Дантист | 9 | |
Главацький Михайло | Ротор | 9 | (1) |
Бевза Микола | Фортуна | 8 | |
Олянчук Сергій | Новатор | 8 | |
Полупан Олександр | Стандарт | 8 | |
Розуман Андрій | Дантист | 8 | |
Білецький Сергій | Полонія | 7 | |
Гілюк Олександр | Менс | 7 | |
Гавель Сергій | Вікторія | 7 | |
Коваль Вадим | Фортуна | 7 | |
Яворський Андрiй | ЕкоАльт-Адрія | 7 | |
Вербовий Валерій | Гранд | 6 | |
Глушко Ігор | Арсенал-МАДОК | 6 | |
Діброва Роман | Вентс | 6 | |
Мазур Антон | ЕкоАльт | 6 | |
Побережний Євген | Стандарт | 6 | |
Рудь Богдан | Вікторія | 6 | |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 6 | |
Шляховий Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 6 | |
Дуда Володимир | Менс | 5 | |
Задорожний Віталій | Дельта | 5 | |
Розгон Сергій | Арсенал-МАДОК | 5 | |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 5 | |
Янов Дем’ян | Дельта | 5 | |
Левчук Сергій | Менс | 5 | (1) |
Побережник Дмитро | Вентс | 5 | (1) |
Ісхаков Ігор | ФК “Лезнєво” | 4 | |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Дідичук Максим | Дельта | 4 | |
Долинський Євген | Штурм | 4 | |
Кукурудза Євген | Дантист | 4 | |
Лапенюк Антон | Вентс | 4 | |
Мадзяновський Андрій | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Мейко Владислав | ЕкоАльт-Адрія | 4 | |
Муляр Андрій | Штурм | 4 | |
Науменко Руслан | Ротор | 4 | |
Оборонков Андрій | ЕкоАльт-Адрія | 4 | |
Осадчук Володимир | Новатор | 4 | |
Потюк Віталій | ЕкоАльт | 4 | |
Самолюк Василь | Дантист | 4 | |
Самсонов Андрій | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Святий Дмитро | Вентс | 4 | |
Стукан Андрій | ФК “Лезнєво” | 4 | |
Флерко Костянтин | Фортуна | 4 | |
Цейчуков Вадим | ФК “Лезнєво” | 4 | |
Шинкарук Владислав | Полонія | 4 | |
Шпаков Олег | Ротор | 4 | |
Яковчук Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 4 | |
Ярославський Андрій | Райффайзен Банк Аваль | 4 | |
Єфімчук Вадим | МобіФренд | 3 | |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 3 | |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Блазунь Євген | Гранд | 3 | |
Грищук Денис | Ротор | 3 | |
Громницький Олександр | Менс | 3 | |
Дідишен Владислав | Стандарт | 3 | |
Дикий Олександр | Вентс | 3 | |
Дячук Костянтин | Гранд | 3 | |
Монастирський Ігор | Вентс | 3 | |
Музика Андрій | ЕкоАльт | 3 | |
Назарчук Павло | Стандарт | 3 | |
Онісьєв Євген | Дельта | 3 | |
Підручний Роман | Штурм | 3 | |
Посполіта Віталій | Новатор | 3 | |
Роздайгора Сергій | Штурм | 3 | |
Сьомін Вадим | ФК “Лезнєво” | 3 | |
Трофанюк Сергiй | ЕкоАльт-Адрія | 3 | |
Чернобай Володимир | Полонія | 3 | |
Туменко Олександр | Фортуна | 3 | (1) |
Ільчук Андрій | Полонія | 2 | |
Базовський Геннадій | Вентс | 2 | |
Булкін Михайло | Гранд | 2 | |
Гончар Дмитро | ЕкоАльт-Адрія | 2 | |
Гурницький Андрій | Фортуна | 2 | |
Жук Сергій | Вентс | 2 | |
Камінський Олександр | Ротор | 2 | |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 2 | |
Козак Євген | Райффайзен Банк Аваль | 2 | |
Колоцький Віталій | Дельта | 2 | |
Коржан Олександр | Дантист | 2 | |
Крисін Ігор | ФК “Лезнєво” | 2 | |
Ліщук Іван | Штурм | 2 | |
Любий Василь | Новатор | 2 | |
Мельник Артем | Фортуна | 2 | |
Морозов Андрій | Ротор | 2 | |
Новік Олександр | Новатор | 2 | |
Павлюк Євген | Менс | 2 | |
Порушник Валентин | Арсенал-МАДОК | 2 | |
Похно Вадим | Дельта | 2 | |
Рудковський Роман | Гранд | 2 | |
Сокирко Андрій | Вікторія | 2 | |
Цілінський Сергій | Полонія | 2 | |
Черкезов Фархат | Арсенал-МАДОК | 2 | |
Шушвар Сергій | Новатор | 2 | |
Юнчик Максим | Райффайзен Банк Аваль | 2 | |
Іванов Володимир | Новатор | 1 | |
Бігус Сергій | Менс | 1 | |
Білий Павло | Штурм | 1 | |
Бердецький Сергій | Стандарт | 1 | |
Бистрих Володимир | Штурм | 1 | |
Богун Олексій | Полонія | 1 | |
Бородій Михайло | Полонія | 1 | |
Булка Олександр | ЕкоАльт | 1 | |
Вілінчук Ігор | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Вавренюк Андрій | ЕкоАльт | 1 | |
Вакух Олег | МобіФренд | 1 | |
Вараниця Іван | Дантист | 1 | |
Власов Віктор | Новатор | 1 | |
Волошин Олександр | ФК “Лезнєво” | 1 | |
Годованюк Михайло | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Гриньков Вадим | Ротор | 1 | |
Козьолок Олексій | Дельта | 1 | |
Кузюткін Олександр | Фортуна | 1 | |
Куркевич Артем | ФК “Лезнєво” | 1 | |
Кухта Павло | Вікторія | 1 | |
Логвіненко Іван | Ротор | 1 | |
Мірошниченко Андрій | Полонія | 1 | |
Мазур Сергій | Гранд | 1 | |
Мальований Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Малюта Ігор | ФК “Лезнєво” | 1 | |
Музика Юрiй | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Наскальний Анатолій | Вентс | 1 | |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 | |
Плеканець Костянтин | Гранд | 1 | |
Подлюк Олександр | ЕкоАльт | 1 | |
Подольський Андрій | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Присяжний Василь | Вікторія | 1 | |
Рудий Максим | Дантист | 1 | |
Саніцький Дмитро | Штурм | 1 | |
Серветник Артем | МобіФренд | 1 | |
Сологуб Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Степанюк Сергій | Стандарт | 1 | |
Ткачишин Андрій | Штурм | 1 | |
Ткачишин Тарас | Штурм | 1 | |
Трочинський Денис | МобіФренд | 1 | |
Хдеєр Васім | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Ходаковський Руслан | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Юдов Валерій | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Чорноконь Роман | Дельта | 1 | (1) |
Якубовський Денис | Райффайзен Банк Аваль | 1 | (1) |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Дідичук Максим | Дельта | 1 | 0 | 5 |
Дащук Юрій | ФК “Лезнєво” | 1 | 0 | 5 |
Мельник Артем | Фортуна | 1 | 0 | 5 |
Пермогорський Дмитро | Штурм | 1 | 0 | 5 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 1 | 0 | 5 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Гавель Сергій | Вікторія | 0 | 2 | 2 |
Грищук Денис | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Дідишен Владислав | Стандарт | 0 | 2 | 2 |
Кухта Павло | Вікторія | 0 | 2 | 2 |
Матусов Дмитро | Вентс | 0 | 2 | 2 |
Муляр Андрій | Штурм | 0 | 2 | 2 |
Оборонков Андрій | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 2 | 2 |
Онісьєв Євген | Дельта | 0 | 2 | 2 |
Побута Валерій | Менс | 0 | 2 | 2 |
Попов Володимир | Менс | 0 | 2 | 2 |
Тадля Сергій | ФК “Лезнєво” | 0 | 2 | 2 |
Улітін Андрій | Менс | 0 | 2 | 2 |
Янковий Віталій | Полонія | 0 | 2 | 2 |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Базовський Геннадій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Бевза Микола | Фортуна | 0 | 1 | 1 |
Бистрих Володимир | Штурм | 0 | 1 | 1 |
Блазунь Євген | Гранд | 0 | 1 | 1 |
Вакух Дмитро | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Діброва Роман | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Данелюк Олександр | Дельта | 0 | 1 | 1 |
Данилюк Богдан | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Дияк Олександр | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Кісельов Вячеслав | Менс | 0 | 1 | 1 |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Качур Ігор | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Коник Iгор | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 1 | 1 |
Крисін Ігор | ФК “Лезнєво” | 0 | 1 | 1 |
Кубряк Сергій | Дантист | 0 | 1 | 1 |
Кукурудза Євген | Дантист | 0 | 1 | 1 |
Лабунець Руслан | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Лисий Іван | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Лозінський Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Любий Василь | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Мельник Олег | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Монастирський Ігор | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Музика Юрiй | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 1 | 1 |
Нємий Артур | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Науменко Руслан | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Олянчук Сергій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Підгородецький Вадим | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Підлісний Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 0 | 1 | 1 |
Підручний Роман | Штурм | 0 | 1 | 1 |
Пилипюк Володимир | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Побережник Дмитро | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Полупан Олександр | Стандарт | 0 | 1 | 1 |
Розуман Андрій | Дантист | 0 | 1 | 1 |
Рудь Богдан | Вікторія | 0 | 1 | 1 |
Садовський Олександр | Вікторія | 0 | 1 | 1 |
Серветник Артем | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Степанюк Сергій | Стандарт | 0 | 1 | 1 |
Сьомін Вадим | ФК “Лезнєво” | 0 | 1 | 1 |
Терещенко Костянтин | Дантист | 0 | 1 | 1 |
Хохлачов Максим | Штурм | 0 | 1 | 1 |
Цейчуков Вадим | ФК “Лезнєво” | 0 | 1 | 1 |
Черкезов Фархат | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Шевчук Андрій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Шинкарук Владислав | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Ягринець Вадим | Вікторія | 0 | 1 | 1 |
Яковчук Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 0 | 1 | 1 |