Надаємо вашій увазі усі підсумкові дані по завершенні змагань у дивізіоні 2 Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з міні-футболу
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Нємий Артур | Полонія | 30 | (1) |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 27 | (1) |
Терещенко Костянтин | Дантист | 19 | |
Крутяков Олександр | Ротор | 18 | |
Лисий Іван | Новатор | 18 | |
Тадля Сергій | ФК “Лезнєво” | 18 | (1) |
Розуман Андрій | Дантист | 17 | |
Побережник Дмитро | Вентс | 17 | (1) |
Самсонов Андрій | Арсенал-МАДОК | 16 | |
Шляховий Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 12 | |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 11 | |
Ісхаков Ігор | ФК “Лезнєво” | 11 | |
Монастирський Ігор | Вентс | 11 | |
Олянчук Сергій | Новатор | 11 | |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 11 | |
Гарієвський Юрій | Новатор | 10 | |
Побережний Євген | Стандарт | 10 | |
Черкезов Фархат | Арсенал-МАДОК | 10 | |
Бевза Микола | Фортуна | 9 | |
Гілюк Олександр | Менс | 9 | |
Кукурудза Євген | Дантист | 9 | |
Посполіта Віталій | Новатор | 9 | |
Рудь Богдан | Вікторія | 9 | |
Самолюк Василь | Дантист | 9 | |
Главацький Михайло | Ротор | 9 | (1) |
Білецький Сергій | Полонія | 8 | |
Глушко Ігор | Арсенал-МАДОК | 8 | |
Діброва Роман | Вентс | 8 | |
Коваль Вадим | Фортуна | 8 | |
Мадзяновський Андрій | Арсенал-МАДОК | 8 | |
Наскальний Анатолій | Вентс | 8 | |
Полупан Олександр | Стандарт | 8 | |
Яворський Андрiй | ЕкоАльт-Адрія | 8 | |
Ярославський Андрій | Райффайзен Банк Аваль | 8 | |
Богун Олексій | Полонія | 7 | |
Гавель Сергій | Вікторія | 7 | |
Дідишен Владислав | Стандарт | 7 | |
Ращик Віталій | Ротор | 7 | |
Сьомін Вадим | ФК “Лезнєво” | 7 | |
Морозов Андрій | Ротор | 7 | (1) |
Вербовий Валерій | Гранд | 6 | |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 6 | |
Дуда Володимир | Менс | 6 | |
Жук Сергій | Вентс | 6 | |
Мазур Антон | ЕкоАльт | 6 | |
Мустафін Павло | Вентс | 6 | |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 6 | |
Юдов Валерій | Райффайзен Банк Аваль | 6 | |
Яковчук Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 6 | |
Левчук Сергій | Менс | 6 | (1) |
Єфімчук Вадим | МобіФренд | 5 | |
Задорожний Віталій | Дельта | 5 | |
Лапенюк Антон | Вентс | 5 | |
Логвіненко Іван | Ротор | 5 | |
Науменко Руслан | Ротор | 5 | |
Осадчук Володимир | Новатор | 5 | |
Розгон Сергій | Арсенал-МАДОК | 5 | |
Святий Дмитро | Вентс | 5 | |
Сокирко Андрій | Вікторія | 5 | |
Трофанюк Сергiй | ЕкоАльт-Адрія | 5 | |
Цейчуков Вадим | ФК “Лезнєво” | 5 | |
Шинкарук Владислав | Полонія | 5 | |
Шпаков Олег | Ротор | 5 | |
Янов Дем’ян | Дельта | 5 | |
Волошин Олександр | ФК “Лезнєво” | 4 | |
Грищук Денис | Ротор | 4 | |
Дідичук Максим | Дельта | 4 | |
Дияк Олександр | Полонія | 4 | |
Долинський Євген | Штурм | 4 | |
Козак Євген | Райффайзен Банк Аваль | 4 | |
Любий Василь | Новатор | 4 | |
Мейко Владислав | ЕкоАльт-Адрія | 4 | |
Муляр Андрій | Штурм | 4 | |
Оборонков Андрій | ЕкоАльт-Адрія | 4 | |
Олексійчук Валерій | Ротор | 4 | |
Павлюк Євген | Менс | 4 | |
Подлюк Андрій | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Подольський Андрій | Райффайзен Банк Аваль | 4 | |
Потюк Віталій | ЕкоАльт | 4 | |
Стукан Андрій | ФК “Лезнєво” | 4 | |
Успенський Юрій | Новатор | 4 | |
Флерко Костянтин | Фортуна | 4 | |
Чернобай Володимир | Полонія | 4 | |
Шушвар Сергій | Новатор | 4 | |
Юнчик Максим | Райффайзен Банк Аваль | 4 | |
Ільчук Андрій | Полонія | 3 | |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Бабій Ігор | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Блазунь Євген | Гранд | 3 | |
Вараниця Іван | Дантист | 3 | |
Гнідий Дмитро | Вентс | 3 | |
Громницький Олександр | Менс | 3 | |
Дикий Олександр | Вентс | 3 | |
Дячук Костянтин | Гранд | 3 | |
Камінський Олександр | Ротор | 3 | |
Крисін Ігор | ФК “Лезнєво” | 3 | |
Матусов Дмитро | Вентс | 3 | |
Музика Андрій | ЕкоАльт | 3 | |
Назарчук Павло | Стандарт | 3 | |
Онісьєв Євген | Дельта | 3 | |
Орін Андрій | ФК “Лезнєво” | 3 | |
Підручний Роман | Штурм | 3 | |
Роздайгора Сергій | Штурм | 3 | |
Туменко Олександр | Фортуна | 3 | (1) |
Якубовський Денис | Райффайзен Банк Аваль | 3 | (1) |
Базовський Геннадій | Вентс | 2 | |
Бердецький Сергій | Стандарт | 2 | |
Булкін Михайло | Гранд | 2 | |
Булка Олександр | ЕкоАльт | 2 | |
Вілінчук Ігор | ЕкоАльт-Адрія | 2 | |
Вавренюк Андрій | ЕкоАльт | 2 | |
Вакух Олег | МобіФренд | 2 | |
Вербовий Сергій | Гранд | 2 | |
Гончар Дмитро | ЕкоАльт-Адрія | 2 | |
Гурницький Андрій | Фортуна | 2 | |
Дацишин Микола | Райффайзен Банк Аваль | 2 | |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 2 | |
Колоцький Віталій | Дельта | 2 | |
Коржан Олександр | Дантист | 2 | |
Ліщук Іван | Штурм | 2 | |
Малюта Ігор | ФК “Лезнєво” | 2 | |
Мельник Артем | Фортуна | 2 | |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 2 | |
Новік Олександр | Новатор | 2 | |
Плеканець Костянтин | Гранд | 2 | |
Порушник Валентин | Арсенал-МАДОК | 2 | |
Похно Вадим | Дельта | 2 | |
Присяжний Василь | Вікторія | 2 | |
Рудковський Роман | Гранд | 2 | |
Хдеєр Васім | Райффайзен Банк Аваль | 2 | |
Ходаковський Руслан | Райффайзен Банк Аваль | 2 | |
Цілінський Сергій | Полонія | 2 | |
Цвик Максим | Дельта | 2 | |
Єременко Олександр | МобіФренд | 1 | |
Іванов Володимир | Новатор | 1 | |
Бігус Сергій | Менс | 1 | |
Білий Павло | Штурм | 1 | |
Бистрих Володимир | Штурм | 1 | |
Болістовський Юрій | Вентс | 1 | |
Бородій Михайло | Полонія | 1 | |
Вєтров Олександр | Гранд | 1 | |
Власов Віктор | Новатор | 1 | |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 1 | |
Годованюк Михайло | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Гриньков Вадим | Ротор | 1 | |
Данелюк Олександр | Дельта | 1 | |
Кармаліта Павло | Дельта | 1 | |
Качур Ігор | Полонія | 1 | |
Клибус Роман | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Козьолок Олексій | Дельта | 1 | |
Кузюткін Олександр | Фортуна | 1 | |
Куркевич Артем | ФК “Лезнєво” | 1 | |
Кухта Павло | Вікторія | 1 | |
Мірошниченко Андрій | Полонія | 1 | |
Мазур Сергій | Гранд | 1 | |
Мальований Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Мамонтов Олег | Вікторія | 1 | |
Мельник Богдан | Новатор | 1 | |
Мельник Олег | Ротор | 1 | |
Микитюк Євген | ФК “Лезнєво” | 1 | |
Музика Юрiй | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Овчинніков Олег | Новатор | 1 | |
Подлюк Олександр | ЕкоАльт | 1 | |
Пукас Роман | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Рибак Дмитро | Дантист | 1 | |
Рудий Максим | Дантист | 1 | |
Саніцький Дмитро | Штурм | 1 | |
Серветник Артем | МобіФренд | 1 | |
Сологуб Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Степанюк Сергій | Стандарт | 1 | |
Тимофеєв Сергій | Дантист | 1 | |
Ткачишин Андрій | Штурм | 1 | |
Ткачишин Тарас | Штурм | 1 | |
Трочинський Денис | МобіФренд | 1 | |
Федоченко Володимир | Ротор | 1 | |
Янковий Віталій | Полонія | 1 | |
Ярославський Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 1 | |
Чорноконь Роман | Дельта | 1 | (1) |
«Грубіяни» чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Новік Олександр | Новатор | 1 | 2 | 7 |
Святий Дмитро | Вентс | 1 | 1 | 6 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 1 | 1 | 6 |
Дідичук Максим | Дельта | 1 | 0 | 5 |
Дащук Юрій | ФК “Лезнєво” | 1 | 0 | 5 |
Мельник Артем | Фортуна | 1 | 0 | 5 |
Овчинніков Олег | Новатор | 1 | 0 | 5 |
Пермогорський Дмитро | Штурм | 1 | 0 | 5 |
Самолюк Василь | Дантист | 1 | 0 | 5 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 4 | 4 |
Монастирський Ігор | Вентс | 0 | 4 | 4 |
Гавель Сергій | Вікторія | 0 | 3 | 3 |
Грищук Денис | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Дідишен Владислав | Стандарт | 0 | 3 | 3 |
Дикий Олександр | Вентс | 0 | 3 | 3 |
Розуман Андрій | Дантист | 0 | 3 | 3 |
Тадля Сергій | ФК “Лезнєво” | 0 | 3 | 3 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Блазунь Євген | Гранд | 0 | 2 | 2 |
Діброва Роман | Вентс | 0 | 2 | 2 |
Качур Ігор | Полонія | 0 | 2 | 2 |
Коник Iгор | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 2 | 2 |
Кухта Павло | Вікторія | 0 | 2 | 2 |
Матусов Дмитро | Вентс | 0 | 2 | 2 |
Мельник Олег | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Муляр Андрій | Штурм | 0 | 2 | 2 |
Нємий Артур | Полонія | 0 | 2 | 2 |
Оборонков Андрій | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 2 | 2 |
Онісьєв Євген | Дельта | 0 | 2 | 2 |
Побута Валерій | Менс | 0 | 2 | 2 |
Попов Володимир | Менс | 0 | 2 | 2 |
Рудковський Роман | Гранд | 0 | 2 | 2 |
Терещенко Костянтин | Дантист | 0 | 2 | 2 |
Улітін Андрій | Менс | 0 | 2 | 2 |
Цейчуков Вадим | ФК “Лезнєво” | 0 | 2 | 2 |
Яковчук Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 0 | 2 | 2 |
Янковий Віталій | Полонія | 0 | 2 | 2 |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Базовський Геннадій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Бевза Микола | Фортуна | 0 | 1 | 1 |
Бистрих Володимир | Штурм | 0 | 1 | 1 |
Богун Олексій | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Вакух Дмитро | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Данелюк Олександр | Дельта | 0 | 1 | 1 |
Данилюк Богдан | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Дияк Олександр | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Дуда Володимир | Менс | 0 | 1 | 1 |
Кісельов Вячеслав | Менс | 0 | 1 | 1 |
Камінський Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Карван Валерій | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Крисін Ігор | ФК “Лезнєво” | 0 | 1 | 1 |
Крутяков Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Кубряк Сергій | Дантист | 0 | 1 | 1 |
Кукурудза Євген | Дантист | 0 | 1 | 1 |
Лабунець Руслан | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Левчук Сергій | Менс | 0 | 1 | 1 |
Лисий Іван | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Логвіненко Іван | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Лозінський Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Любий Василь | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Музика Юрiй | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 1 | 1 |
Наскальний Анатолій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Науменко Руслан | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Олянчук Сергій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Підгородецький Вадим | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Підлісний Володимир | Райффайзен Банк Аваль | 0 | 1 | 1 |
Підручний Роман | Штурм | 0 | 1 | 1 |
Пилипюк Володимир | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Побережник Дмитро | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Подлюк Андрій | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Полупан Олександр | Стандарт | 0 | 1 | 1 |
Потюк Віталій | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Розгон Сергій | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Рудь Богдан | Вікторія | 0 | 1 | 1 |
Садовський Олександр | Вікторія | 0 | 1 | 1 |
Серветник Артем | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Степанюк Сергій | Стандарт | 0 | 1 | 1 |
Сьомін Вадим | ФК “Лезнєво” | 0 | 1 | 1 |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Трофанюк Сергiй | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 1 | 1 |
Ходаковський Руслан | Райффайзен Банк Аваль | 0 | 1 | 1 |
Хохлачов Максим | Штурм | 0 | 1 | 1 |
Цілінський Сергій | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Черкезов Фархат | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Шевчук Андрій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Шинкарук Владислав | Полонія | 0 | 1 | 1 |
Шляховий Олександр | Райффайзен Банк Аваль | 0 | 1 | 1 |
Шушвар Сергій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Ягринець Вадим | Вікторія | 0 | 1 | 1 |