Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після четвертого туру змагань
Бомбардири змагань:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Сендель Олексій | Конфермат | 7 | |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 6 | |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 6 | (1) |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 6 | (1) |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 5 | |
Ращик Віталій | Ротор | 5 | |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 4 | |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 4 | |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 4 | |
Монастирський Ігор | Вентс | 4 | |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 4 | |
Атласюк Сергій | Конфермат | 3 | |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 3 | |
Донець Андрій | Ротор | 3 | |
Козелко Ігор | Конфермат | 3 | |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 3 | |
Тарасов Микола | Руссич | 3 | |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 3 | |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 3 | |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 3 | (1) |
Ахмедов Іван | Тетра | 2 | |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 2 | |
Грицик Дмитро | Руссич | 2 | |
Діброва Роман | Вентс | 2 | |
Диняк Андрій | Тетра | 2 | |
Дубчак Андрій | Конфермат | 2 | |
Захарченко Сергій | Вентс | 2 | |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 2 | |
Костишин Віталій | Ротор | 2 | |
Крохан Вадим | Конфермат | 2 | |
Михальчук Дмитро | Тетра | 2 | |
Монастирський Віталій | Спортлідер-2 | 2 | |
Муляр Володимир | Руссич | 2 | |
Нік Акбар | Спортлідер-2 | 2 | |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 2 | |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 2 | |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 2 | |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 2 | |
Святий Дмитро | Вентс | 2 | |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 2 | |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 2 | |
Шитенков Артур | Ковчег | 2 | |
Шум Сергій | Конфермат | 2 | (1) |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 1 | |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 | |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 1 | |
Бондар Сергій | Вентс | 1 | |
Гладкий Валерій | Руссич | 1 | |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 1 | |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 1 | |
Дикий Олександр | Вентс | 1 | |
Диняк Тимофій | Тетра | 1 | |
Заморока Богдан | Тетра | 1 | |
Заяць Олександр | Руссич | 1 | |
Зубик Олег | Руссич | 1 | |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 1 | |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 1 | |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 1 | |
Побережник Дмитро | Вентс | 1 | |
Полторацький Владислав | Руссич | 1 | |
Пробитий Богдан | Ковчег | 1 | |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 1 | |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 1 | |
Стаднік Микола | Спортлідер-2 | 1 | |
Стець Андрій | Ковчег | 1 | |
Терлецький Павло | Тетра | 1 | |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 1 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 1 | |
Ціх Ростислав | Конфермат | 1 | |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 1 | |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 1 | (1) |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 6 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 4 |
Дикий Олександр | Вентс | 4 |
Шпаков Олег | Ротор | 4 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 3 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 3 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 3 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 3 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 3 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 3 |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 3 |
Сендель Олексій | Конфермат | 3 |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 3 |
Шум Сергій | Конфермат | 3 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 2 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 2 |
Донець Андрій | Ротор | 2 |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 2 |
Клекот Степан | Конфермат | 2 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 2 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 2 |
Крохан Вадим | Конфермат | 2 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 2 |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 2 |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 2 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 2 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 2 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 2 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 2 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 2 |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 2 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 1 |
Ахмедов Іван | Тетра | 1 |
Бондар Сергій | Вентс | 1 |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 1 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 1 |
Дубчак Андрій | Конфермат | 1 |
Заморока Богдан | Тетра | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 1 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 1 |
Козелко Ігор | Конфермат | 1 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 1 |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 1 |
Крутяков Олександр | Ротор | 1 |
Лановий Анатолій | Ротор | 1 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 1 |
Леонов Олександр | Ковчег | 1 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 1 |
Монастирський Ігор | Вентс | 1 |
Муляр Володимир | Руссич | 1 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 1 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 1 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 1 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 1 |
Святий Дмитро | Вентс | 1 |
Стасюк Ігор | Тетра | 1 |
Стасюк Юрій | Вентс | 1 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 1 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 1 |
Шмаков Євген | Ротор | 1 |
Штолько Максим | Ковчег | 1 |
Ярош Дмитро | Тетра | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+Пас | Голи | Паси |
Сендель Олексій | Конфермат | 10 | 7 | 3 |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 10 | 4 | 6 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 9 | 6 | 3 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 9 | 6 | 3 |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 9 | 6 | 3 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 7 | 5 | 2 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 7 | 4 | 3 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 7 | 3 | 4 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 6 | 4 | 2 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 6 | 3 | 3 |
Ращик Віталій | Ротор | 5 | 5 | 0 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 5 | 4 | 1 |
Монастирський Ігор | Вентс | 5 | 4 | 1 |
Донець Андрій | Ротор | 5 | 3 | 2 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 5 | 3 | 2 |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 5 | 3 | 2 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 5 | 2 | 3 |
Шум Сергій | Конфермат | 5 | 2 | 3 |
Дикий Олександр | Вентс | 5 | 1 | 4 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 4 | 4 | 0 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 4 | 3 | 1 |
Козелко Ігор | Конфермат | 4 | 3 | 1 |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 4 | 3 | 1 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 4 | 3 | 1 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 4 | 2 | 2 |
Крохан Вадим | Конфермат | 4 | 2 | 2 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 4 | 2 | 2 |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 4 | 2 | 2 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 4 | 2 | 2 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 4 | 1 | 3 |
Шпаков Олег | Ротор | 4 | 0 | 4 |
Тарасов Микола | Руссич | 3 | 3 | 0 |
Ахмедов Іван | Тетра | 3 | 2 | 1 |
Дубчак Андрій | Конфермат | 3 | 2 | 1 |
Муляр Володимир | Руссич | 3 | 2 | 1 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 3 | 2 | 1 |
Святий Дмитро | Вентс | 3 | 2 | 1 |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 3 | 1 | 2 |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 3 | 1 | 2 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 3 | 1 | 2 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 3 | 1 | 2 |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 3 | 0 | 3 |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 2 | 2 | 0 |
Грицик Дмитро | Руссич | 2 | 2 | 0 |
Діброва Роман | Вентс | 2 | 2 | 0 |
Диняк Андрій | Тетра | 2 | 2 | 0 |
Захарченко Сергій | Вентс | 2 | 2 | 0 |
Костишин Віталій | Ротор | 2 | 2 | 0 |
Монастирський Віталій | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Нік Акбар | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 2 | 2 | 0 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Шитенков Артур | Ковчег | 2 | 2 | 0 |
Бондар Сергій | Вентс | 2 | 1 | 1 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 2 | 1 | 1 |
Заморока Богдан | Тетра | 2 | 1 | 1 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 2 | 1 | 1 |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 2 | 1 | 1 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 2 | 1 | 1 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 2 | 1 | 1 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 2 | 0 | 2 |
Клекот Степан | Конфермат | 2 | 0 | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 2 | 0 | 2 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 2 | 0 | 2 |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 1 | 1 | 0 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 | 1 | 0 |
Гладкий Валерій | Руссич | 1 | 1 | 0 |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 1 | 1 | 0 |
Диняк Тимофій | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Заяць Олександр | Руссич | 1 | 1 | 0 |
Зубик Олег | Руссич | 1 | 1 | 0 |
Побережник Дмитро | Вентс | 1 | 1 | 0 |
Полторацький Владислав | Руссич | 1 | 1 | 0 |
Пробитий Богдан | Ковчег | 1 | 1 | 0 |
Стаднік Микола | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Стець Андрій | Ковчег | 1 | 1 | 0 |
Терлецький Павло | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 1 | 1 | 0 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 1 | 1 | 0 |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 1 | 0 | 1 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 1 | 0 | 1 |
Крутяков Олександр | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Лановий Анатолій | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Леонов Олександр | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 1 | 0 | 1 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 | 0 | 1 |
Стасюк Ігор | Тетра | 1 | 0 | 1 |
Стасюк Юрій | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Шмаков Євген | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Штолько Максим | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
Ярош Дмитро | Тетра | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 1 | 1 | 6 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 1 | 0 | 5 |
Козелко Ігор | Конфермат | 1 | 0 | 5 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 | 0 | 5 |
Скалій Олександр | Тетра | 0 | 3 | 3 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Заяць Олександр | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 0 | 2 | 2 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 0 | 2 | 2 |
Муляр Володимир | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Терлецький Павло | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Ахмедов Іван | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Бродзянський Денис | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Діброва Роман | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Дикий Олександр | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Заморока Богдан | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Зубик Олег | Руссич | 0 | 1 | 1 |
Клекот Степан | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Крутяков Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Курило Ігор | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Левченко Максим | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Максимчук Денис | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Монастирський Ігор | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Побережник Дмитро | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Ращик Віталій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Тарасов Микола | Руссич | 0 | 1 | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Гравці, які пропускають наступний матч:
Матусов Дмитро (“Вентс”)
Козелко Ігор (“Конфермат”)