КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТУРНІРУ З ФУТЗАЛУ «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ФК «СПОРТЛІДЕР+» ІВАНА ГОНЧАРА 2014
№
гри |
Пара учасників | Місце проведення | Дата | Час | Вікова група | Підгрупа | Результат |
ПІДГРУПА А – СЗОШ№15 |
|||||||
1 | СЗОШ №1 – СЗОШ №15 | СЗОШ№15 | 26 лютого | 14.00 | 2000-2001 | А | 7:3 |
2 | НВК №4 – ЗОШ №22 | СЗОШ№15 | 26 лютого | 14.40 | 1997-1998 | А | 2:4 |
3 | НВК №10 – СЗОШ №1 | СЗОШ№15 | 26 лютого | 15.20 | 1997-1998 | А | 5:3 |
4 | НВК №10 – ЗОШ №22 | СЗОШ№15 | 26 лютого | 16.00 | 2000-2001 | А | 12:1 |
5 | НВК №7 – НВО №28 | СЗОШ№15 | 26 лютого | 16.40 | 1997-1998 | А | 8:8 |
6 | НВО №28 – НВК №7 | СЗОШ№15 | 26 лютого | 17.20 | 2000-2001 | А | 5:4 |
7 | ЗОШ№22 – НВК№10 | СЗОШ№15 | 03 березня | 14.00 | 1997-1998 | А | 6:8 |
8 | НВК№10 – СЗОШ№1 | СЗОШ№15 | 03 березня | 14.40 | 2000-2001 | А | 4:5 |
9 | СЗОШ№15 – НВК№7 | СЗОШ№15 | 03 березня | 15.20 | 1997-1998 | А | 6:6 |
10 | ЗОШ№22 – НВК№7 | СЗОШ№15 | 03 березня | 16.00 | 2000-2001 | А | 2:9 |
11 | СЗОШ№15 – НВО №28 | СЗОШ№15 | 03 березня | 16.40 | 2000-2001 | А | 2:11 |
12 | НВО №28 – НВК №4 | СЗОШ№15 | 03 березня | 17.20 | 1997-1998 | А | 8:0 |
13 | НВО №28 – НВК№10 | СЗОШ№15 | 05 березня | 14.00 | 2000-2001 | А | 3:4 |
14 | НВК№10 – НВО №28 | СЗОШ№15 | 05 березня | 14.40 | 1997-1998 | А | 9:5 |
15 | СЗОШ№1 – ЗОШ№22 | СЗОШ№15 | 05 березня | 15.20 | 1997-1998 | А | 10:7 |
16 | СЗОШ№1 – ЗОШ№22 | СЗОШ№15 | 05 березня | 16.00 | 2000-2001 | А | +:- |
17 | НВК №4 – СЗОШ№15 | СЗОШ№15 | 05 березня | 16.40 | 1997-1998 | А | 3:5 |
18 | НВК№7 – СЗОШ№15 | СЗОШ№15 | 05 березня | 17.20 | 2000-2001 | А | 5:3 |
19 | НВО №28 – СЗОШ№1 | СЗОШ№15 | 07 березня | 14.30 | 1997-1998 | А | 5:8 |
20 | СЗОШ№15 – НВК№10 | СЗОШ№15 | 07 березня | 15.10 | 1997-1998 | А | 3:8 |
21 | НВК№7 – НВК №4 | СЗОШ№15 | 07 березня | 15.50 | 1997-1998 | А | 3:4 |
22 | СЗОШ№1 – НВО №28 | СЗОШ№15 | 11 березня | 14.00 | 2000-2001 | А | 4:4 |
23 | СЗОШ№1 – СЗОШ№15 | СЗОШ№15 | 11 березня | 14.40 | 1997-1998 | А | 4:2 |
24 | ЗОШ№22 – НВО №28 | СЗОШ№15 | 11 березня | 15.20 | 1997-1998 | А | 8:2 |
25 | ЗОШ№22 – СЗОШ№15 | СЗОШ№15 | 11 березня | 16.00 | 2000-2001 | А | -:+ |
26 | НВК№10 – НВК№7 | СЗОШ№15 | 11 березня | 16.40 | 2000-2001 | А | 7:6 |
27 | НВК№10 – НВК№7 | СЗОШ№15 | 11 березня | 17.20 | 1997-1998 | А | 4:5 |
28 | СЗОШ№15 – ЗОШ№22 | СЗОШ№15 | 12 березня | 14.30 | 1997-1998 | А | 10:3 |
29 | НВК№7 – СЗОШ№1 | СЗОШ№15 | 12 березня | 15.10 | 1997-1998 | А | 5:6 |
30 | НВК №4 – НВК№10 | СЗОШ№15 | 12 березня | 15.50 | 1997-1998 | А | 5:7 |
31 | НВО №28 – ЗОШ№22 | СЗОШ№15 | 14 березня | 14.00 | 2000-2001 | А | +:- |
32 | ЗОШ№22 – НВК№7 | СЗОШ№15 | 14 березня | 14.40 | 1997-1998 | А | 4:2 |
33 | НВО №28 – СЗОШ№15 | СЗОШ№15 | 14 березня | 15.20 | 1997-1998 | А | 5:8 |
34 | ЗОШ№1 – НВК №4 | СЗОШ№15 | 14 березня | 16.00 | 1997-1998 | А | 11:2 |
35 | НВК№7 – СЗОШ№1 | СЗОШ№15 | 14 березня | 16.40 | 2000-2001 | А | 1:1 |
36 | СЗОШ№15 – НВК№10 | СЗОШ№15 | 14 березня | 17.20 | 2000-2001 | А | 1:7 |
ПІДГРУПА В – ЗОШ№27 |
|||||||
37 | ЗОШ№27 – Ліцей №17 | ЗОШ№27 | 26 лютого | 14.00 | 1997-1998 | В | 4:9 |
38 | ЗОШ№27 – НВО№5 | ЗОШ№27 | 26 лютого | 14.40 | 2000-2001 | В | 3:4 |
39 | СЗОШ№19 – НВК№6 | ЗОШ№27 | 26 лютого | 15.20 | 1997-1998 | В | -:+ |
40 | ТБЛ – НВК№6 | ЗОШ№27 | 26 лютого | 16.00 | 2000-2001 | В | 2:3 |
41 | ЗОШ№18 – ЗОШ№24 | ЗОШ№27 | 26 лютого | 16.40 | 2000-2001 | В | 4:2 |
42 | ЗОШ№18 – ТБЛ | ЗОШ№27 | 26 лютого | 17.20 | 1997-1998 | В | 0:3 |
43 | НВК№6 – ЗОШ№18 | ЗОШ№27 | 03 березня | 14.00 | 1997-1998 | В | 0:5 |
44 | НВО№5 – НВК№6 | ЗОШ№27 | 03 березня | 14.40 | 2000-2001 | В | 7:3 |
45 | ЗОШ№27 – ЗОШ№18 | ЗОШ№27 | 03 березня | 15.20 | 2000-2001 | В | 0:4 |
46 | ЗОШ№24 – ЗОШ№27 | ЗОШ№27 | 03 березня | 16.00 | 1997-1998 | В | 4:5 |
47 | ЗОШ№24 – ТБЛ | ЗОШ№27 | 03 березня | 16.40 | 2000-2001 | В | 7:1 |
48 | Ліцей №17 – СЗОШ№19 | ЗОШ№27 | 03 березня | 17.20 | 1997-1998 | В | +:- |
49 | СЗОШ№19 – ЗОШ№24 | ЗОШ№27 | 05 березня | 14.00 | 1997-1998 | В | -:+ |
50 | НВК№6 – ЗОШ№24 | ЗОШ№27 | 05 березня | 14.40 | 2000-2001 | В | 1:7 |
51 | ТБЛ – НВК№6 | ЗОШ№27 | 05 березня | 15.20 | 1997-1998 | В | +:- |
52 | ТБЛ – ЗОШ№27 | ЗОШ№27 | 05 березня | 16.00 | 2000-2001 | В | 8:0 |
53 | ЗОШ№18 – Ліцей №17 | ЗОШ№27 | 05 березня | 16.40 | 1997-1998 | В | 3:5 |
54 | ЗОШ№18 – НВО№5 | ЗОШ№27 | 05 березня | 17.20 | 2000-2001 | В | 1:4 |
55 | Ліцей №17 – ТБЛ | ЗОШ№27 | 07 березня | 14.00 | 1997-1998 | В | 11:2 |
56 | ЗОШ№24 – ЗОШ№18 | ЗОШ№27 | 07 березня | 14.40 | 1997-1998 | В | 4:9 |
57 | ЗОШ№27 – СЗОШ№19 | ЗОШ№27 | 07 березня | 15.20 | 1997-1998 | В | +:- |
58 | ЗОШ№27 – НВК№6 | ЗОШ№27 | 11 березня | 14.00 | 2000-2001 | В | 0:4 |
59 | ТБЛ – ЗОШ№24 | ЗОШ№27 | 11 березня | 14.40 | 1997-1998 | В | 11:2 |
60 | НВК№6 – Ліцей №17 | ЗОШ№27 | 11 березня | 15.20 | 1997-1998 | В | 3:5 |
61 | ЗОШ№18 – ЗОШ№27 | ЗОШ№27 | 11 березня | 16.00 | 1997-1998 | В | 3:4 |
62 | ЗОШ№18 – ТБЛ | ЗОШ№27 | 11 березня | 16.40 | 2000-2001 | В | 0:3 |
63 | НВО№5 – ЗОШ№24 | ЗОШ№27 | 11 березня | 17.20 | 2000-2001 | В | 3:4 |
64 | ЗОШ№24 – НВК№6 | ЗОШ№27 | 12 березня | 14.00 | 1997-1998 | В | 6:3 |
65 | ЗОШ№27 – ТБЛ | ЗОШ№27 | 12 березня | 14.40 | 1997-1998 | В | 3:2 |
66 | СЗОШ№19 – ЗОШ№18 | ЗОШ№27 | 12 березня | 15.20 | 1997-1998 | В | -:+ |
67 | ТБЛ – СЗОШ№19 | ЗОШ№27 | 14 березня | 14.00 | 1997-1998 | В | +:- |
68 | ТБЛ – НВО№5 | ЗОШ№27 | 14 березня | 14.40 | 2000-2001 | В | 6:0 |
69 | НВК№6 – ЗОШ№27 | ЗОШ№27 | 14 березня | 15.20 | 1997-1998 | В | -:+ |
70 | Ліцей №17 – ЗОШ№24 | ЗОШ№27 | 14 березня | 16.00 | 1997-1998 | В | 6:2 |
71 | НВК№6 – ЗОШ№18 | ЗОШ№27 | 14 березня | 16.40 | 2000-2001 | В | 5:6 |
72 | ЗОШ№24 – ЗОШ№27 | ЗОШ№27 | 14 березня | 17.20 | 2000-2001 | В | 6:0 |
ПІДГРУПА С – НВО№9 |
|||||||
73 | ЗОШ №14 – ЗОШ№13 | НВО№9 | 26 лютого | 14.00 | 1997-1998 | С | 6:7 |
74 | НВК №2 – СЗОШ №8 | НВО№9 | 26 лютого | 14.40 | 2000-2001 | С | 11:11 |
75 | НВК№2 – НВО№9 | НВО№9 | 26 лютого | 15.20 | 1997-1998 | С | 4:6 |
76 | СЗОШ №12 – НВО №9 | НВО№9 | 26 лютого | 16.00 | 2000-2001 | С | 1:13 |
77 | ЗОШ №14 – СЗОШ №7 | НВО№9 | 26 лютого | 16.40 | 2000-2001 | С | 12:5 |
78 | СЗОШ №12 – ЗОШ №21 | НВО№9 | 26 лютого | 17.20 | 1997-1998 | С | 6:5 |
79 | НВО№9 – СЗОШ №12 | НВО№9 | 03 березня | 14.00 | 1997-1998 | С | 11:3 |
80 | ЗОШ№13 – НВК№2 | НВО№9 | 03 березня | 14.40 | 1997-1998 | С | 6:4 |
81 | СЗОШ №12 – ЗОШ №14 | НВО№9 | 03 березня | 15.20 | 2000-2001 | С | 1:15 |
82 | Гімназія №1 – ЗОШ №14 | НВО№9 | 03 березня | 16.00 | 1997-1998 | С | 3:10 |
83 | НВО №9 – СЗОШ №8 | НВО№9 | 03 березня | 16.40 | 2000-2001 | С | 7:0 |
84 | СЗОШ №7 – НВК №2 | НВО№9 | 03 березня | 17.20 | 2000-2001 | С | 6:5 |
85 | НВК№2 – Гімназія №1 | НВО№9 | 05 березня | 14.00 | 1997-1998 | С | 8:3 |
86 | СЗОШ №12 – ЗОШ№13 | НВО№9 | 05 березня | 14.40 | 1997-1998 | С | 4:12 |
87 | НВК №2 – СЗОШ №12 | НВО№9 | 05 березня | 15.20 | 2000-2001 | С | 3:2 |
88 | ЗОШ №14 – НВО №9 | НВО№9 | 05 березня | 16.00 | 2000-2001 | С | 7:7 |
89 | ЗОШ №21 – НВО №9 | НВО№9 | 05 березня | 16.40 | 1997-1998 | С | 1:11 |
90 | СЗОШ №8 – СЗОШ №7 | НВО№9 | 05 березня | 17.20 | 2000-2001 | С | 3:9 |
91 | ЗОШ №13 – ЗОШ №21 | НВО№9 | 07 березня | 14.00 | 1997-1998 | С | 9:6 |
92 | Гімназія №1 – СЗОШ №12 | НВО№9 | 07 березня | 14.40 | 1997-1998 | С | +:- |
93 | ЗОШ №14 – НВК №2 | НВО№9 | 07 березня | 15.20 | 1997-1998 | С | 5:5 |
94 | СЗОШ №12 – СЗОШ №8 | НВО№9 | 11 березня | 14.00 | 2000-2001 | С | -:+ |
95 | ЗОШ №21 – Гімназія №1 | НВО№9 | 11 березня | 14.40 | 1997-1998 | С | 7:7 |
96 | НВО №9 – ЗОШ №13 | НВО№9 | 11 березня | 15.20 | 1997-1998 | С | 6:2 |
97 | НВО №9 – СЗОШ №7 | НВО№9 | 11 березня | 16.00 | 2000-2001 | С | 5:2 |
98 | СЗОШ №12 – ЗОШ №14 | НВО№9 | 11 березня | 16.40 | 1997-1998 | С | 3:9 |
99 | ЗОШ №14 – НВК №2 | НВО№9 | 11 березня | 17.20 | 2000-2001 | С | 9:6 |
100 | НВК №2 – НВО №9 | НВО№9 | 12 березня | 14.00 | 2000-2001 | С | 5:6 |
101 | Гімназія №1 – НВО№9 | НВО№9 | 12 березня | 14.40 | 1997-1998 | С | 6:13 |
102 | НВК№2 – СЗОШ №12 | НВО№9 | 12 березня | 15.20 | 1997-1998 | С | +:- |
103 | ЗОШ №14 – ЗОШ №21 | НВО№9 | 12 березня | 16.00 | 1997-1998 | С | +:- |
104 | СЗОШ №8 – ЗОШ №14 | НВО№9 | 12 березня | 16.40 | 2000-2001 | С | 4:10 |
105 | СЗОШ №7 – СЗОШ №12 | НВО№9 | 12 березня | 17.20 | 2000-2001 | С | +:- |
106 | ЗОШ №21 – НВК№2 | НВО№9 | 14 березня | 14.00 | 1997-1998 | С | -:+ |
107 | НВО№9 – ЗОШ №14 | НВО№9 | 14 березня | 14.40 | 1997-1998 | С | 6:9 |
108 | ЗОШ№13 – Гімназія №1 | НВО№9 | 14 березня | 15.20 | 1997-1998 | С | 7:2 |
ПІДГРУПА D (турнір команд, що посіли 3-ті місця, за право грати у фінальній частині) – НВО№9 |
|||||||
109 |
СЗОШ №15 – ТБЛ |
НВО№9 | 17 березня | 14.00 | 1997-1998 | D | 7:8 |
110 |
НВК №7 – НВО №5 |
НВО№9 | 17 березня | 14.40 | 2000-2001 | D | 2:1 |
111 |
СЗОШ №15 – ЗОШ №14 |
НВО№9 | 17 березня | 15.20 | 1997-1998 | D | 3:5 |
112 |
НВК №7 – СЗОШ №7 |
НВО№9 | 17 березня | 16.00 | 2000-2001 | D | 6:5 |
113 |
ТБЛ – ЗОШ №14 |
НВО№9 | 17 березня | 16.40 | 1997-1998 | D | 3:3 |
114 |
НВО №5 – СЗОШ №7 |
НВО№9 | 17 березня | 17.20 | 2000-2001 | D | 10:3 |
ПІДГРУПА Е (фінальна частина молодша вікова група) – зал Динамо |
|||||||
115 | ДИНАМО | 20 березня | 14.00 | 2000-2001 | Е | 14 | |
116 | ДИНАМО | 20 березня | 14.40 | 2000-2001 | Е | 14 | |
117 | ДИНАМО | 20 березня | 15.20 | 2000-2001 | Е | 14 | |
118 | ДИНАМО | 20 березня | 16.00 | 2000-2001 | Е | 14 | |
119 | ДИНАМО | 20 березня | 16.40 | 2000-2001 | Е | 12 | |
120 | ДИНАМО | 20 березня | 17.20 | 2000-2001 | Е | 12 | |
ПІДГРУПА F (фінальна частина старша вікова група) – зал Динамо |
|||||||
121 | ДИНАМО | 21 березня | 13.00 | 1997-1998 | F | 14 | |
122 | ДИНАМО | 21 березня | 13.50 | 1997-1998 | F | 14 | |
123 | ДИНАМО | 21 березня | 14.40 | 1997-1998 | F | 14 | |
124 | ДИНАМО | 21 березня | 15.30 | 1997-1998 | F | 14 | |
125 | ДИНАМО | 21 березня | 16.20 | 1997-1998 | F | 12 | |
126 | ДИНАМО | 21 березня | 17.10 | 1997-1998 | F | 12 | |
Фінальний день змагань у старшій і молодшій вікових групах – зал Динамо |
|||||||
127 | ДИНАМО | 22 березня | 09.00 | 2000-2001 | 3 місце | ||
128 | ДИНАМО | 22 березня | 09.40 | 1997-1998 | 3 місце | ||
Майстер клас гри у футзал | ДИНАМО | 22 березня | 10.30 | ||||
Визначення переможців у тематичних конкурсах | ДИНАМО | 22 березня | 11.15 | ||||
129 | ДИНАМО | 22 березня | 12.00 | 2000-2001 | Фінал | ||
130 | ДИНАМО | 22 березня | 12.40 | 1997-1998 | Фінал | ||
Нагородження | ДИНАМО | 22 березня | 13.30 | ||||