Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після чергових матчів розіграшу Преміум-ліги відкритого регіонального Кубку Хмельницького з футзалу
Бомбардири змагань:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Сергеєв Лев | Конфермат | 6 | |
Веселовський Вадим | Фаворит | 5 | |
Савчук Віктор | Фаворит | 5 | |
Огороднічук Руслан | Фаворит | 4 | |
Салабай Андрій | Політехнік | 4 | |
Солонинко Ярослав | Тетра | 4 | |
Вільчинський Андрій | Політехнік | 3 | |
Жилович Тарас | Політехнік | 3 | |
Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 3 | |
Кострицький Руслан | Конфермат | 3 | |
Мустафін Павло | Вентс | 3 | |
Нік Акбар | Ковчег | 3 | |
Нємий Артур | Газовик | 3 | |
Огороднічук Денис | Фаворит | 3 | |
Шум Сергій | Конфермат | 3 | |
Ахмедов Іван | Тетра | 2 | |
Бондар Сергій | Вентс | 2 | |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 2 | |
Козелко Ігор | Конфермат | 2 | |
Леонов Олександр | Ковчег | 2 | |
Люховець Василь | Фаворит | 2 | |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 2 | |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 2 | |
Побережник Дмитро | Вентс | 2 | |
Стець Андрій | Ковчег | 2 | |
Ярмаш Валерій | Хмельницькі делікатеси | 2 | |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 1 | |
Боднар Костянтин | Верест | 1 | |
Бродзянський Денис | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Вілінчук Ігор | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 1 | |
Ганін Віктор | Верест | 1 | |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 1 | |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 1 | |
Глуховатий Вадим | Верест | 1 | |
Дзюбак Микола | Політехнік | 1 | |
Дикий Олександр | Вентс | 1 | |
Калошин Максим | Тетра | 1 | |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 1 | |
Кореганов Іван | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 1 | |
Кузьмин Ростислав | Тетра | 1 | |
Лисенко Денис | Хмельницькі делікатеси | 1 | |
Мевша Володимир | Фаворит | 1 | |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Ошовський Артем | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Піхотко Олег | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Пампурак Микола | Тетра | 1 | |
Паюк Андрій | Політехнік | 1 | |
Рефель Вадим | Газовик | 1 | |
Рогульський Олег | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Салабай Назар | Політехнік | 1 | |
Святий Дмитро | Вентс | 1 | |
Сендель Олексій | Конфермат | 1 | |
Ткачук Андрій | Хмельницькі делікатеси | 1 | |
Трофанюк Сергій | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 1 | |
Ціх Ростислав | Конфермат | 1 | |
Черкезов Фархад | Ковчег | 1 | |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 1 | |
Шитенков Артур | Ковчег | 1 | |
Шляховий Олександр | Політехнік | 1 | |
Щепінський Максим | ЕкоАльт | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Савчук Віктор | Фаворит | 8 |
Садовнік Богдан | Політехнік | 4 |
Гончарук Артем | Крила Рад-Евеліна | 3 |
Монастирський Ігор | Вентс | 3 |
Огороднічук Денис | Фаворит | 3 |
Сендель Олексій | Конфермат | 3 |
Калинюк Дмитро | Верест | 2 |
Кострицький Руслан | Конфермат | 2 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 2 |
Салабай Андрій | Політехнік | 2 |
Сергеєв Лев | Конфермат | 2 |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 2 |
Черкезов Фархад | Ковчег | 2 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 |
Ахмедов Іван | Тетра | 1 |
Бондаренко Олександр | Верест | 1 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 1 |
Глушок Ігор | Газовик | 1 |
Дзюбак Микола | Політехнік | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 1 |
Жилович Тарас | Політехнік | 1 |
Жук Сергій | Ковчег | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 1 |
Камінський Віталій | Конфермат | 1 |
Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Конвалюк Ігор | ЕкоАльт | 1 |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Курманський Віктор | Політехнік | 1 |
Люховець Василь | Фаворит | 1 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 1 |
Мевша Володимир | Фаворит | 1 |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 1 |
Мустафін Павло | Вентс | 1 |
Паюк Максим | Газовик | 1 |
Паюк Михайло | Конфермат | 1 |
Побережник Дмитро | Вентс | 1 |
Рефель Вадим | Газовик | 1 |
Салабай Назар | Політехнік | 1 |
Самчук Назарій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Святий Дмитро | Вентс | 1 |
Скалій Олександр | Тетра | 1 |
Солонинко Ярослав | Тетра | 1 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 1 |
Стасюк Іван | Вентс | 1 |
Стасюк Ігор | Тетра | 1 |
Стець Андрій | Ковчег | 1 |
Ткачук Андрій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 1 |
Шляховий Олександр | Політехнік | 1 |
Штолько Максим | Ковчег | 1 |
Ярмаш Валерій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Савчук Віктор | Фаворит | 13 | 5 | 8 |
Сергеєв Лев | Конфермат | 8 | 6 | 2 |
Салабай Андрій | Політехнік | 6 | 4 | 2 |
Огороднічук Денис | Фаворит | 6 | 3 | 3 |
Веселовський Вадим | Фаворит | 5 | 5 | 0 |
Солонинко Ярослав | Тетра | 5 | 4 | 1 |
Кострицький Руслан | Конфермат | 5 | 3 | 2 |
Огороднічук Руслан | Фаворит | 4 | 4 | 0 |
Жилович Тарас | Політехнік | 4 | 3 | 1 |
Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 4 | 3 | 1 |
Мустафін Павло | Вентс | 4 | 3 | 1 |
Сендель Олексій | Конфермат | 4 | 1 | 3 |
Садовнік Богдан | Політехнік | 4 | 0 | 4 |
Вільчинський Андрій | Політехнік | 3 | 3 | 0 |
Нік Акбар | Ковчег | 3 | 3 | 0 |
Нємий Артур | Газовик | 3 | 3 | 0 |
Шум Сергій | Конфермат | 3 | 3 | 0 |
Ахмедов Іван | Тетра | 3 | 2 | 1 |
Люховець Василь | Фаворит | 3 | 2 | 1 |
Побережник Дмитро | Вентс | 3 | 2 | 1 |
Стець Андрій | Ковчег | 3 | 2 | 1 |
Ярмаш Валерій | Хмельницькі делікатеси | 3 | 2 | 1 |
Черкезов Фархад | Ковчег | 3 | 1 | 2 |
Гончарук Артем | Крила Рад-Евеліна | 3 | 0 | 3 |
Монастирський Ігор | Вентс | 3 | 0 | 3 |
Бондар Сергій | Вентс | 2 | 2 | 0 |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Козелко Ігор | Конфермат | 2 | 2 | 0 |
Леонов Олександр | Ковчег | 2 | 2 | 0 |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 2 | 2 | 0 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 2 | 2 | 0 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 2 | 1 | 1 |
Дзюбак Микола | Політехнік | 2 | 1 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 2 | 1 | 1 |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 2 | 1 | 1 |
Мевша Володимир | Фаворит | 2 | 1 | 1 |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 2 | 1 | 1 |
Рефель Вадим | Газовик | 2 | 1 | 1 |
Салабай Назар | Політехнік | 2 | 1 | 1 |
Святий Дмитро | Вентс | 2 | 1 | 1 |
Ткачук Андрій | Хмельницькі делікатеси | 2 | 1 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 2 | 1 | 1 |
Шляховий Олександр | Політехнік | 2 | 1 | 1 |
Калинюк Дмитро | Верест | 2 | 0 | 2 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 2 | 0 | 2 |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 2 | 0 | 2 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 1 | 1 | 0 |
Боднар Костянтин | Верест | 1 | 1 | 0 |
Бродзянський Денис | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Вілінчук Ігор | ЕкоАльт-Адрія | 1 | 1 | 0 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 1 | 1 | 0 |
Ганін Віктор | Верест | 1 | 1 | 0 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 1 | 1 | 0 |
Глуховатий Вадим | Верест | 1 | 1 | 0 |
Дикий Олександр | Вентс | 1 | 1 | 0 |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 1 | 1 | 0 |
Кореганов Іван | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Кузьмин Ростислав | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Лисенко Денис | Хмельницькі делікатеси | 1 | 1 | 0 |
Ошовський Артем | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Піхотко Олег | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Пампурак Микола | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Паюк Андрій | Політехнік | 1 | 1 | 0 |
Рогульський Олег | ЕкоАльт-Адрія | 1 | 1 | 0 |
Трофанюк Сергій | ЕкоАльт-Адрія | 1 | 1 | 0 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 1 | 1 | 0 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 1 | 1 | 0 |
Щепінський Максим | ЕкоАльт | 1 | 1 | 0 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 | 0 | 1 |
Бондаренко Олександр | Верест | 1 | 0 | 1 |
Глушок Ігор | Газовик | 1 | 0 | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Жук Сергій | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
Камінський Віталій | Конфермат | 1 | 0 | 1 |
Конвалюк Ігор | ЕкоАльт | 1 | 0 | 1 |
Курманський Віктор | Політехнік | 1 | 0 | 1 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Паюк Максим | Газовик | 1 | 0 | 1 |
Паюк Михайло | Конфермат | 1 | 0 | 1 |
Самчук Назарій | Хмельницькі делікатеси | 1 | 0 | 1 |
Скалій Олександр | Тетра | 1 | 0 | 1 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 1 | 0 | 1 |
Стасюк Іван | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Стасюк Ігор | Тетра | 1 | 0 | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Штолько Максим | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Сендель Олексій | Конфермат | 1 | 0 | 5 |
Альміз Олександр | Фаворит | 0 | 1 | 1 |
Боднар Костянтин | Верест | 0 | 1 | 1 |
Бойко Денис | Крила Рад-Евеліна | 0 | 1 | 1 |
Бондар Сергій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Глаз Вадим | Газовик | 0 | 1 | 1 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Дзюбак Микола | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Заморока Богдан | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 0 | 1 | 1 |
Лисенко Денис | Хмельницькі делікатеси | 0 | 1 | 1 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 1 | 1 |
Нємий Артур | Газовик | 0 | 1 | 1 |
Огороднічук Руслан | Фаворит | 0 | 1 | 1 |
Рудий Борис | Крила Рад-Евеліна | 0 | 1 | 1 |
Садовнік Богдан | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Салабай Назар | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Соботюк Володимир | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Стасюк Ігор | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Черкезов Фархад | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Чорнобай Сергій | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Ярош Дмитро | Тетра | 0 | 1 | 1 |