Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після чергових матчів розіграшу Преміум-ліги відкритого регіонального Кубку Хмельницького з футзалу
Бомбардири змагань:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Сергеєв Лев | Конфермат | 9 | |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 7 | |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 7 | |
Мустафін Павло | Вентс | 7 | |
Сендель Олексій | Конфермат | 6 | |
Ціх Ростислав | Конфермат | 6 | |
Шум Сергій | Конфермат | 6 | |
Веселовський Вадим | Фаворит | 5 | |
Подлюк Артур | Спортлідер-3 | 5 | |
Савчук Віктор | Фаворит | 5 | |
Ахмедов Іван | Тетра | 4 | |
Бармак Андрій | Тетра | 4 | |
Вільчинський Андрій | Політехнік | 4 | |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 4 | |
Жилович Тарас | Політехнік | 4 | |
Кореганов Іван | Крила Рад-Евеліна | 4 | |
Огороднічук Руслан | Фаворит | 4 | |
Салабай Андрій | Політехнік | 4 | |
Солонинко Ярослав | Тетра | 4 | |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 4 | |
Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 3 | |
Козелко Ігор | Конфермат | 3 | |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 3 | |
Кострицький Руслан | Конфермат | 3 | |
Нік Акбар | Ковчег | 3 | |
Нємий Артур | Газовик | 3 | |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 3 | |
Огороднічук Денис | Фаворит | 3 | |
Побережник Дмитро | Вентс | 3 | |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 3 | |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 3 | |
Шляховий Олександр | Політехнік | 3 | (1) |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 2 | |
Бондар Сергій | Вентс | 2 | |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 2 | |
Даньків Тарас | Конфермат | 2 | |
Кузьмин Ростислав | Тетра | 2 | |
Леонов Олександр | Ковчег | 2 | |
Люховець Василь | Фаворит | 2 | |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 2 | |
Ращик Віталій | Конфермат | 2 | |
Святий Дмитро | Вентс | 2 | |
Стасюк Іван | Вентс | 2 | |
Стасюк Ігор | Тетра | 2 | |
Стець Андрій | Ковчег | 2 | |
Терлецький Данило | Тетра | 2 | |
Ярмаш Валерій | Хмельницькі делікатеси | 2 | |
Боднар Костянтин | Верест | 1 | |
Бойко Денис | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Бродзянський Денис | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Вілінчук Ігор | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Ганін Віктор | Верест | 1 | |
Глуховатий Вадим | Верест | 1 | |
Гнідий Дмитро | Вентс | 1 | |
Дзюбак Микола | Політехнік | 1 | |
Дикий Олександр | Вентс | 1 | |
Калошин Максим | Тетра | 1 | |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 1 | |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 1 | |
Лисенко Денис | Хмельницькі делікатеси | 1 | |
Мевша Володимир | Фаворит | 1 | |
Михальчук Дмитро | Тетра | 1 | |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Ошовський Артем | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Піхотко Олег | Крила Рад-Евеліна | 1 | |
Пампурак Микола | Тетра | 1 | |
Паюк Андрій | Політехнік | 1 | |
Паюк Михайло | Конфермат | 1 | |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 1 | |
Рефель Вадим | Газовик | 1 | |
Рогульський Олег | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Салабай Назар | Політехнік | 1 | |
Сивак Дмитро | Фаворит | 1 | |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 1 | |
Ткачук Андрій | Хмельницькі делікатеси | 1 | |
Трофанюк Сергій | ЕкоАльт-Адрія | 1 | |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 1 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 1 | |
Черкезов Фархад | Ковчег | 1 | |
Шитенков Артур | Ковчег | 1 | |
Щепінський Максим | ЕкоАльт | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 11 |
Савчук Віктор | Фаворит | 8 |
Кострицький Руслан | Конфермат | 6 |
Сендель Олексій | Конфермат | 6 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 6 |
Гончарук Артем | Крила Рад-Евеліна | 5 |
Садовнік Богдан | Політехнік | 5 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 4 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 4 |
Сергеєв Лев | Конфермат | 4 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 3 |
Кузьмин Ростислав | Тетра | 3 |
Монастирський Ігор | Вентс | 3 |
Огороднічук Денис | Фаворит | 3 |
Стасюк Ігор | Тетра | 3 |
Тафратов Олександр | Вентс | 3 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 3 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 2 |
Діброва Роман | Вентс | 2 |
Даньків Тарас | Конфермат | 2 |
Калинюк Дмитро | Верест | 2 |
Козелко Ігор | Конфермат | 2 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 2 |
Мевша Володимир | Фаворит | 2 |
Побережник Дмитро | Вентс | 2 |
Салабай Андрій | Політехнік | 2 |
Святий Дмитро | Вентс | 2 |
Стасюк Іван | Вентс | 2 |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 2 |
Черкезов Фархад | Ковчег | 2 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 |
Ахмедов Іван | Тетра | 1 |
Бармак Андрій | Тетра | 1 |
Бондаренко Олександр | Верест | 1 |
Глушок Ігор | Газовик | 1 |
Гнідий Дмитро | Вентс | 1 |
Дзюбак Микола | Політехнік | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 1 |
Жилович Тарас | Політехнік | 1 |
Жук Сергій | Ковчег | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 1 |
Камінський Віталій | Конфермат | 1 |
Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Конвалюк Ігор | ЕкоАльт | 1 |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Курманський Віктор | Політехнік | 1 |
Люховець Василь | Фаворит | 1 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 1 |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 1 |
Мустафін Павло | Вентс | 1 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 1 |
Паюк Максим | Газовик | 1 |
Паюк Михайло | Конфермат | 1 |
Рефель Вадим | Газовик | 1 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 1 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 |
Салабай Назар | Політехнік | 1 |
Самчук Назарій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Скалій Олександр | Тетра | 1 |
Солонинко Ярослав | Тетра | 1 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 1 |
Стець Андрій | Ковчег | 1 |
Терлецький Данило | Тетра | 1 |
Ткачук Андрій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 1 |
Чиж Сергій | Конфермат | 1 |
Чорнобай Сергій | Спортлідер-3 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 1 |
Шляховий Олександр | Політехнік | 1 |
Штолько Максим | Ковчег | 1 |
Ярмаш Валерій | Хмельницькі делікатеси | 1 |
Ярош Дмитро | Тетра | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 18 | 7 | 11 |
Сергеєв Лев | Конфермат | 13 | 9 | 4 |
Савчук Віктор | Фаворит | 13 | 5 | 8 |
Сендель Олексій | Конфермат | 12 | 6 | 6 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 10 | 7 | 3 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 10 | 4 | 6 |
Кострицький Руслан | Конфермат | 9 | 3 | 6 |
Мустафін Павло | Вентс | 8 | 7 | 1 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 7 | 6 | 1 |
Шум Сергій | Конфермат | 6 | 6 | 0 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 6 | 4 | 2 |
Салабай Андрій | Політехнік | 6 | 4 | 2 |
Огороднічук Денис | Фаворит | 6 | 3 | 3 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 6 | 2 | 4 |
Веселовський Вадим | Фаворит | 5 | 5 | 0 |
Подлюк Артур | Спортлідер-3 | 5 | 5 | 0 |
Ахмедов Іван | Тетра | 5 | 4 | 1 |
Бармак Андрій | Тетра | 5 | 4 | 1 |
Жилович Тарас | Політехнік | 5 | 4 | 1 |
Солонинко Ярослав | Тетра | 5 | 4 | 1 |
Козелко Ігор | Конфермат | 5 | 3 | 2 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 5 | 3 | 2 |
Побережник Дмитро | Вентс | 5 | 3 | 2 |
Кузьмин Ростислав | Тетра | 5 | 2 | 3 |
Стасюк Ігор | Тетра | 5 | 2 | 3 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 5 | 1 | 4 |
Гончарук Артем | Крила Рад-Евеліна | 5 | 0 | 5 |
Садовнік Богдан | Політехнік | 5 | 0 | 5 |
Вільчинський Андрій | Політехнік | 4 | 4 | 0 |
Кореганов Іван | Крила Рад-Евеліна | 4 | 4 | 0 |
Огороднічук Руслан | Фаворит | 4 | 4 | 0 |
Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 4 | 3 | 1 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 4 | 3 | 1 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 4 | 3 | 1 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 4 | 3 | 1 |
Шляховий Олександр | Політехнік | 4 | 3 | 1 |
Даньків Тарас | Конфермат | 4 | 2 | 2 |
Святий Дмитро | Вентс | 4 | 2 | 2 |
Стасюк Іван | Вентс | 4 | 2 | 2 |
Нік Акбар | Ковчег | 3 | 3 | 0 |
Нємий Артур | Газовик | 3 | 3 | 0 |
Люховець Василь | Фаворит | 3 | 2 | 1 |
Стець Андрій | Ковчег | 3 | 2 | 1 |
Терлецький Данило | Тетра | 3 | 2 | 1 |
Ярмаш Валерій | Хмельницькі делікатеси | 3 | 2 | 1 |
Мевша Володимир | Фаворит | 3 | 1 | 2 |
Черкезов Фархад | Ковчег | 3 | 1 | 2 |
Монастирський Ігор | Вентс | 3 | 0 | 3 |
Тафратов Олександр | Вентс | 3 | 0 | 3 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 3 | 0 | 3 |
Бондар Сергій | Вентс | 2 | 2 | 0 |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Леонов Олександр | Ковчег | 2 | 2 | 0 |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 2 | 2 | 0 |
Ращик Віталій | Конфермат | 2 | 2 | 0 |
Гнідий Дмитро | Вентс | 2 | 1 | 1 |
Дзюбак Микола | Політехнік | 2 | 1 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 2 | 1 | 1 |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 2 | 1 | 1 |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 2 | 1 | 1 |
Паюк Михайло | Конфермат | 2 | 1 | 1 |
Рефель Вадим | Газовик | 2 | 1 | 1 |
Салабай Назар | Політехнік | 2 | 1 | 1 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 2 | 1 | 1 |
Ткачук Андрій | Хмельницькі делікатеси | 2 | 1 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 2 | 1 | 1 |
Діброва Роман | Вентс | 2 | 0 | 2 |
Калинюк Дмитро | Верест | 2 | 0 | 2 |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 2 | 0 | 2 |
Боднар Костянтин | Верест | 1 | 1 | 0 |
Бойко Денис | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Бродзянський Денис | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Вілінчук Ігор | ЕкоАльт-Адрія | 1 | 1 | 0 |
Ганін Віктор | Верест | 1 | 1 | 0 |
Глуховатий Вадим | Верест | 1 | 1 | 0 |
Дикий Олександр | Вентс | 1 | 1 | 0 |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 1 | 1 | 0 |
Лисенко Денис | Хмельницькі делікатеси | 1 | 1 | 0 |
Ошовський Артем | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Піхотко Олег | Крила Рад-Евеліна | 1 | 1 | 0 |
Пампурак Микола | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Паюк Андрій | Політехнік | 1 | 1 | 0 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 1 | 1 | 0 |
Рогульський Олег | ЕкоАльт-Адрія | 1 | 1 | 0 |
Сивак Дмитро | Фаворит | 1 | 1 | 0 |
Трофанюк Сергій | ЕкоАльт-Адрія | 1 | 1 | 0 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 1 | 1 | 0 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Щепінський Максим | ЕкоАльт | 1 | 1 | 0 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 1 | 0 | 1 |
Бондаренко Олександр | Верест | 1 | 0 | 1 |
Глушок Ігор | Газовик | 1 | 0 | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Жук Сергій | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
Камінський Віталій | Конфермат | 1 | 0 | 1 |
Конвалюк Ігор | ЕкоАльт | 1 | 0 | 1 |
Курманський Віктор | Політехнік | 1 | 0 | 1 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Паюк Максим | Газовик | 1 | 0 | 1 |
Самчук Назарій | Хмельницькі делікатеси | 1 | 0 | 1 |
Скалій Олександр | Тетра | 1 | 0 | 1 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 | 0 | 1 |
Чиж Сергій | Конфермат | 1 | 0 | 1 |
Чорнобай Сергій | Спортлідер-3 | 1 | 0 | 1 |
Штолько Максим | Ковчег | 1 | 0 | 1 |
Ярош Дмитро | Тетра | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 1 | 0 | 5 |
Сендель Олексій | Конфермат | 1 | 0 | 5 |
Діброва Роман | Вентс | 0 | 2 | 2 |
Рудий Борис | Крила Рад-Евеліна | 0 | 2 | 2 |
Соботюк Володимир | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Стасюк Іван | Вентс | 0 | 2 | 2 |
Альміз Олександр | Фаворит | 0 | 1 | 1 |
Боднар Костянтин | Верест | 0 | 1 | 1 |
Бойко Денис | Крила Рад-Евеліна | 0 | 1 | 1 |
Бондар Сергій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Глаз Вадим | Газовик | 0 | 1 | 1 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Гнідий Дмитро | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Дзюбак Микола | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Дикий Олександр | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Заморока Богдан | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Клапченко Роман | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Криськов Олександр | Хмельницькі делікатеси | 0 | 1 | 1 |
Лисенко Денис | Хмельницькі делікатеси | 0 | 1 | 1 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Монастирський Ігор | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Музика Юрій | ЕкоАльт-Адрія | 0 | 1 | 1 |
Нємий Артур | Газовик | 0 | 1 | 1 |
Огороднічук Руслан | Фаворит | 0 | 1 | 1 |
Ошовський Артем | Крила Рад-Евеліна | 0 | 1 | 1 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Ращик Віталій | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Садовнік Богдан | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Салабай Назар | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Стасюк Ігор | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Черкезов Фархад | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Чорнобай Сергій | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Ярош Дмитро | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Гравці, які пропускають наступний матч:
Наскальний Анатолій (“Динамо-УМВС”)